个人业务

25821017_华夏理财合蓝海汇固收封闭式5号385天(债权)[25821017]净值报告20251105

副标题:

发布时间:2025-11-05

华夏理财合蓝海汇固收封闭式5号385天(债权)
净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值
2025-10-31 1.0043 1.0043 217,653,261.83 
2025-10-24 1.0037 1.0037 217,518,396.62 
2025-10-17 1.0031 1.0031 217,395,856.55 
2025-10-10 1.0026 1.0026 217,278,125.65 
2025-09-30 1.0018 1.0018 217,110,729.56 
2025-09-26 1.0015 1.0015 217,046,122.24 
2025-09-19 1.0009 1.0009 216,919,247.33 
2025-09-12 1.0003 1.0003 216,785,175.67 

鲁公网安备 37060202000324号  © 烟台银行股份有限公司   鲁ICP备05037140号-1 IPv6