个人业务

华夏理财合蓝海汇固收封闭式1号385天(债权)[25121920]净值报告20250723

副标题:

发布时间:2025-07-23

华夏理财合蓝海汇固收封闭式1号385天(债权)
净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值
2025-07-18 1.0112 1.0112 202,210,471.59 
2025-07-11 1.0106 1.0106 202,075,401.50 
2025-07-04 1.0099 1.0099 201,950,303.09 
2025-06-27 1.0093 1.0093 201,825,334.83 
2025-06-20 1.0087 1.0087 201,698,272.06 
2025-06-13 1.0080 1.0080 201,564,300.54 
2025-06-06 1.0074 1.0074 201,443,707.45 
2025-05-30 1.0067 1.0067 201,304,206.43 
2025-05-23 1.0061 1.0061 201,189,277.79 
2025-05-16 1.0054 1.0054 201,049,263.04 
2025-05-09 1.0049 1.0049 200,935,179.38 
2025-04-30 1.0040 1.0040 200,755,550.55 
2025-04-25 1.0034 1.0034 200,649,674.05 
2025-04-18 1.0029 1.0029 200,537,601.74 
2025-04-11 1.0023 1.0023 200,421,983.76 
2025-04-03 1.0015 1.0015 200,264,653.22 
2025-03-28 1.0009 1.0009 200,146,506.97 
2025-03-21 0.9996 0.9996 199,892,525.31 

鲁公网安备 37060202000324号  © 烟台银行股份有限公司   鲁ICP备05037140号-1 IPv6