个人业务
华夏理财合蓝海汇固定收益类理财产品1号[25121920]运行报告
副标题:
发布时间:2025-03-21
| 理财产品非标资产运行报告 | |||
| 理财产品概况 | 产品名称 | 华夏理财合蓝海汇固定收益类理财产品1号 | |
| 产品代码 | 25121920 | ||
| 理财信息系统登记编码 | Z7003925000210 | ||
| 产品类型 | 固定收益类 | ||
| 投资及收益币种 | 人民币 | ||
| 产品风险评级 | PR2级(中低风险) | ||
| 产品成立日 | 2025/3/19 | ||
| 产品管理人 | 华夏理财有限责任公司 | ||
| 产品托管人 | 宁波银行 | ||
| 非标准化债权类资产情况 | 变动日 | 2025/3/20 | |
| 新增的非标准化债权类资产明细 | |||
| 非标准化债权类资产明细 1 | 融资客户 | 龙口市城乡建设投资发展有限公司 | |
| 项目名称 | 光大兴陇信托.龙口市城乡建设投资发展有限公司20260406 | ||
| 剩余融资期限(天) | 382 | ||
| 交易结构 | 信托贷款 | ||
| 资产收益率(%) | 5.7450 | ||
| 风险状况 | 正常 | ||
| 减少的非标准化债权类资产明细 | |||
| 非标准化债权类资产明细 1 | 融资客户 | 无 | |
| 项目名称 | 无 | ||
| 剩余融资期限(天) | 无 | ||
| 交易结构 | 无 | ||
| 资产收益率(%) | 无 | ||
| 风险状况 | 无 | ||
| 其他情况说明 | |||
| 无 | |||

鲁公网安备 37060202000324号